Prague Wine Trophy 2015
V Praze budou dnes (22.ledna) vyhlášeny celkové výsledky cen Prague Wine Trophy za rok 2015. Akt proběhne v rámci akce Prague Wine Week, která je výběrovým festivalem vín, vinařství a gastronomie a nabízí degustace vín, degustační menu, prezentace vinařství a dovozců, přímý prodej vín ve vinotékách i setkání profesionálů i milovníků vín. Festival pořádá časopis Víno Revue. Historie hodnocení se traduje od roku 2002, kdy začal časopis vycházet. Během uplynulých čtrnácti let proběhlo více než 170 hodnocení vín. Z toho 120 hodnocení jako redakčních testů Víno revue a od roku 2007 více než 35 kol této mezinárodní soutěže.
V kategorii domácí vinařství zvítězil Vinselekt Michlovský s 81 medailemi, na druhém místě skončilo CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice (25) a třetí je Vinařství Štěpán Maňák(19).
Mezi dovozci vybojovala první místo společnost Kupmeto CZ s 93 oceněnými víny před WINE4YOU (76) a Royal Wine Club (45).
V průběhu odpoledne 22. ledna přineseme aktuální záběry z vyhlašování na náš facebookový profil.
Prague Wine Trophy 2015 – celkové pořadí – domácí vinařství:
| Vinselekt Michlovský | 81 |
| CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice | 25 |
| Vinařství Štěpán Maňák | 19 |
| Kolby | 17 |
| Habánské Sklepy | 16 |
| Vinařství U Kapličky | 16 |
| Vinařství Mikrosvín Mikulov | 15 |
| Reisten | 14 |
| Sonberk | 14 |
| VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO | 13 |
| Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice | 12 |
| Vinařství Volařík | 12 |
| VÍNO Mikulov | 11 |
| BOHEMIA SEKT | 10 |
| DAVINUS | 10 |
| Rajhradské klášterní | 10 |
| Vinařství rodiny Špalkovy | 10 |
| Vinařství LAHOFER | 9 |
| Zámecké vinařství Bzenec | 9 |
| Gotberg | 8 |
| VINO HORT | 8 |
| Školní statek Mělník | 7 |
| Vinařství Pavlov | 7 |
| Krásná hora | 5 |
| Petr Bunža | 5 |
| Vinařství NEPRAŠ & Co. | 5 |
| Vinařství Petr Bíza | 5 |
| Znovín Znojmo | 5 |
| Jakub Šamšula | 4 |
| Nové Vinařství | 4 |
| Vinařství Veverka | 4 |
| Vinařství Waldberg Vrbovec | 4 |
| Arte Vini | 3 |
| Botanická zahrada Praha | 3 |
| Milan Vašíček – Vinař z Prušánek | 3 |
| Víno J. Stávek – Vinařský dvůr Němčičky | 3 |
| Chateau Bzenec | 2 |
| Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice | 2 |
| Vinařství Glosovi | 2 |
| Vinařství Trpělka & Oulehla | 2 |
| Hana Mádlová | 1 |
| Ilias | 1 |
| Petr Mokruša | 1 |
| Templářské sklepy Čejkovice | 1 |
| Vinařství Fučík | 1 |
| Vinařství HANZEL | 1 |
| Vinařství Kovacs | 1 |
| Vinařství Martin Šebesta | 1 |
| Vinařství Mezi sklepy Čejkovice | 1 |
| Vinařství U Dvou lip | 1 |
| Víno Škrobák | 1 |
Prague Wine Trophy 2015 – celkové pořadí – dovozci:
| Kupmeto CZ | 93 |
| WINE4YOU | 76 |
| Royal Wine Club | 45 |
| United Brands | 27 |
| black print | 25 |
| Adveal | 24 |
| VPV Praha | 24 |
| ZILVAR WINES | 16 |
| Pro-vino.cz (rakouska-vina.com) | 15 |
| Ratio commerce | 15 |
| DAVINUS | 13 |
| WineCorp (winelink.cz) | 13 |
| Phoeba Praha | 10 |
| Tombalina Wines | 10 |
| Tuscany Taste | 10 |
| Globus CZ | 9 |
| Three Glasses | 9 |
| Martin Zahradníček – Wine Cellar | 7 |
| sklenicka.com | 7 |
| Wine-bar.cz | 7 |
| Enoteca Aroma | 6 |
| La Botella | 6 |
| Austria Wein | 5 |
| FAFIAVIN | 5 |
| ENO – Marten consulting | 4 |
| Víno-klub.cz | 4 |
| Wine Society | 4 |
| United Drinks | 3 |
| vicom | 3 |
| Vino Markuzzi | 3 |
| Vojtěch Vejvoda – neobyčejná vína | 3 |
| BMC Brno | 2 |
| JUDr. Rudolf Ježek | 2 |
| VINODOC | 2 |
| Vinonaut | 2 |
| vinorum.cz | 2 |
| COOL WINE | 1 |
